Sehat itu mudah dan murah! Mudah bila Anda mengikuti pola makan dan hidup sehat secara teratur dan murah bila Anda sudah mempersiapkannya dan merencanakannya sejak dini. Namun, banyak orang yang kerap mengabaikan dan baru menyadari pentingnya hal-hal tersebut ketika sudah terlambat!
Tahukah Anda biaya perawatan Penyakit Kritis?
Perawatan Penyakit Kritis | Biaya tahun 2013* | Biaya tahun 2020** | Biaya tahun 2025** |
---|---|---|---|
Angioplasti | 125 | 313 | 602 |
Stroke (5 hari) | 50 | 125 | 241 |
Diagnosis awal Kanker | 70 | 175 | 337 |
Leukimia (56 hari) | 1,440 | 3,603 | 6,938 |
Kanker Otak (60 hari) | 363 | 908 | 1,749 |
(*) Data klaim Manulife
(**) Asumsi kenaikan biaya kesehatan 14% per tahun, Data Tower Watson 2014
Dengan kenaikan biaya kesehatan per tahun di Indonesia mencapai 14% Anda mungkin akan bertanya-tanya “bila saya sudah memiliki asuransi kesehatan, apakah jumlah manfaatnya cukup untuk membiayai biaya-biaya yang timbul bila saya sakit?”
Memahami kekhawatiran Anda akan kenaikan biaya kesehatan dan pentingnya kesehatan bagi Anda, Manulife Indonesia meluncurkan MiUltimate HealthCare, produk kesehatan yang memberikan manfaat penggantian biaya Rawat Inap di Rumah Sakit hingga usia 80 tahun, sesuai dengan tagihan kesehatan dari rumah sakit tempat dimana Anda dirawat.
Manfaat MiUltimate HealthCare Bagi Anda
![]() | Perlindungan Kesehatan hingga Tertanggung berusia 80 tahun atau hingga Tanggungan Anak berusia 25 tahun | ![]() | Pembayaran sesuai dengan tagihan kesehatan (as charged) dengan limit tahunan, sesuai dengan plan yang dipilih |
![]() | Memberikan manfaat biaya kamar sebesar 3x lipat dari plan yang dipilih (1) bila dirawat diluar Indonesia dan Malaysia (seluruh dunia kecuali Amerika Serikat) | ![]() | Memberikan limit tahunan tambahan bila Tertanggung menderita sakit kritis seperti kanker, serangan jantung, gagal ginjal atau transplantasi organ |
![]() | Memberikan potongan premi sebesar 5% bila mengikutsertakan anggota keluarga Anda (family plan) dalam program ini (2) | ![]() | Pertama di Indonesia yang menawarkan manfaat baru berupa:
|
![]() | Memberikan Santuan HIV/AIDS (3) | ![]() | Pertama di Indonesia memberikan Program Kesehatan (Wellness) MiHealth (4) |
(2) Minimal 3 Tertanggung dan diskon berlaku atas keseluruhan premi yang dibayarkan
(3) Dikarenakan pekerjaan atau transfusi darah
(4) Program dapat berubah sewaktu-waktu
Program Kesehatan (Wellness) MiHealth
MiHealth memandu Anda untuk meningkatkan kesehatan dengan terus belajar tentang kondisi fisik Anda, tingkat kebugaran Anda saat ini, dan kebutuhan masa depan Anda.Garmin vívofit® yang melekat pada program MiHealth akan membantu Anda menuju gaya hidup yang lebih sehat dengan memantau indikator fisik seperti jumlah langkah harian dan jarak tempuh saat Anda berjalan atau berlari, BMI (Body Mass Index), asupan kalori, dan pola tidur.
Program ini juga akan memberikan potongan premi atas polis MiUltimate HealthCare jika Anda mensinkronkan Garmin vívofit® secara nirkabel dengan aplikasi MiHealth pada periode yang ditentukan. Garmin vívofit®, gelang kebugaran yang bergerak sesuai laju hidup Anda.
Garmin vívofit® adalah alat pemantau aktivitas kebugaran yang bekerja dengan cara:
![]() | Memonitor Jumlah Langkah dan Jarak Tempuh Harian | ![]() | Memonitor Asupan Kalori Harian |
![]() | Memonitor Pola Tidur Anda | ![]() | Memonitor Body Mass Index |
Download Brochure Download Manual Book & FAQ
Customer Contact Center Feedback about this product
DATA RINGKAS
Penanggung | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia") |
Nama dan Jenis Produk | MiUltimate HealthCare Asuransi Kesehatan Perawatan Rumah Sakit |
Penjelasan Produk | Program perlindungan asuransi kesehatan yang memberikan manfaat dasar yaitu Manfaat Perawatan Rumah Sakit dan manfaat pilihan yaitu Manfaat Rawat Jalan, Manfaat Perawatan Gigi, dan Manfaat Melahirkan. Besar manfaat pertanggungan adalah sama dengan biaya yang dibayar oleh Tertanggung dan/atau Tanggungan, tapi tidak melebihi batas maksimal yang tercantum dalam Tabel Manfaat masing-masing manfaat. |
Usia Masuk Tertanggung | Tertanggung dan Tanggungan (Pasangan) : 18 tahun – 70 tahun Tanggungan (Anak-anak): 6 bulan – 17 tahun Manfaat Melahirkan: 20 tahun – 43 tahun |
Masa Pertanggungan |
|
Metode Pembayaran Premi | Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan |
Mata Uang | Rupiah (IDR) |
MANFAAT DASAR
- Manfaat Perawatan Rawat Inap
MANFAAT PILIHAN
- Manfaat Rawat Jalan
- Manfaat Perawatan Gigi
- Manfaat Melahirkan
TABEL MANFAAT
Tabel Manfaat Perawatan Rawat InapNo | Jenis Manfaat | Maksimum Manfaat dalam ‘000 Rupiah | |||
Diamond | Ruby | Emerald | Jade | ||
Wilayah Pertanggungan | Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat | Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat | Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat | Indonesia & Malaysia | |
Wilayah di Luar Pertanggungan (maks Biaya Kamar 30 hari per tahun) | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | |
Manfaat Perawatan Rumah Sakit dan Tindakan Bedah | |||||
1 | Biaya Kamar di Indonesia & Malaysia | 3.000/hari | 2.000/hari | 1.000/hari | 500/hari |
2 | Biaya Kamar diluar Indonesia & Malaysia (Seluruh Dunia Kecuali Amerika Serikat) | 9.000/hari | 6.000/hari | 3.000/hari | |
3 | Biaya Unit Perawatan Intensif (HCU/ICU/ICCU/PICU) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
4 | Biaya Kunjungan Dokter Umum (Maks. 1 kunjungan per hari) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
5 | Biaya Kunjungan Dokter Spesialis (Maks. 1 kunjungan per hari) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
6 | Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
7 | Biaya Tindakan Bedah (Termasuk Dokter Bedah, Ruang Operasi dan Biaya Anestesi - Maks per tahun) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
8 | Biaya Akomodasi Pendamping (Untuk Tanggungan Anak) | 1.250/hari | 1.000/hari | 750/hari | 500/hari |
9 | Biaya Bedah Rekonstruksi (dalam waktu 30 hari sejak tanggal kecelakaan dan 3 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
10 | Biaya Penyuluhan Psikologis | 2.500/ tahun | 2.000/ tahun | 1.500/ tahun | 1.000/ tahun |
Manfaat Rawat Jalan Yang Berkaitan Dengan Rawat Inap | |||||
11 | Biaya Perawatan Fisioterapi Setelah Rawat Inap (60 hari sejak tanggal keluar dari Rumah Sakit) | 1.000/hari | 750/hari | 500/hari | 250/hari |
12 | Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap (30 hari sebelum Rawat Inap) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
13 | Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap (60 hari sejak tanggal keluar dari Rumah Sakit) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
14 | Biaya Perawatan Kanker (Kemoterapi, Radioterapi, Targeted Therapy) | 900.000 | 600.000 | 300.000 | 200.000 |
15 | Biaya Perawatan Cuci Darah (Gagal Ginjal) | 900.000 | 600.000 | 300.000 | 200.000 |
16 | Biaya Tes Diagnostik (Perawatan Sebelum Rawat Inap, 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
17 | Biaya Pembedahan sebagai prosedur Rawat Jalan | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
18 | Biaya Rawat Jalan Darurat Karena Kecelakaan (Rumah Sakit) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
19 | Biaya Rawat Gigi Darurat Karena Kecelakaan (Rumah Sakit/Klinik Gigi) | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
Manfaat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Rawat Inap | |||||
20 | Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat (maks 30 hari setelah tindakan bedah atau ICU sebagai bagian dari Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap) | 400/hari | 350/hari | 300/hari | 200/hari |
21 | Santunan Tunai Harian (maks. 30 hari per Perawatan jika tidak mengajukan penggantian Perawatan Rumah Sakit ke Manulife Indonesia) | 1.500/hari | 1.000/hari | 500/hari | 400/hari |
22 | Biaya Ambulan | ditanggung | ditanggung | ditanggung | ditanggung |
23 | Pertanggungan HIV/AIDS (setelah 12 bulan periode eliminasi) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
24 | Biaya Pemakaman | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Manfaat Tahunan | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Manfaat Tahunan untuk Penyakit Khusus | |||||
25 | Untuk Penyakit Khusus: (Kanker, Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Transplantasi Organ) | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Manfaat Perawatan Rumah Sakit berlaku prorata jika Tertanggung dan/atau Tanggungan memilih Perawatan Rumah Sakit dengan kelas kamar lebih tinggi diatas batas Biaya Kamar. Rumus perhitungan mengenai Kelebihan Biaya mengacu pada Lampiran Ketentuan Polis.
Tabel Manfaat Rawat Jalan
No | Manfaat Melahirkan | Manfaat dalam ‘000 Rupiah | |||
Diamond | Ruby | Emerald | Jade | ||
Co-pay 20% | Co-pay 20% | ||||
1 | Biaya Konsultasi | ditanggung | ditanggung | ||
2 | Biaya Obat Resep dan Bahan Habis Pakai | ditanggung | ditanggung | ||
3 | Biaya Tes Diagnostik dan Laboratorium | ditanggung | ditanggung | ||
4 | Pengobatan Tradisional Tiongkok (termasuk Akupuntur) | Maks. 500/kunjungan | Maks.500/kunjungan | ||
8 kunjungan per tahun | 6 kunjungan per tahun | ||||
5 | Biaya Fisioterapi dan Chiropractic | Maks.500/kunjungan | Maks.500/kunjungan | ||
8 kunjungan per tahun | 6 kunjungan per tahun | ||||
Manfaat Tahunan | 20.000 | 10.000 |
Tabel Manfaat Perawatan Gigi
No | Manfaat Perawatan Gigi | Manfaat dalam ‘000 Rupiah | |||
Diamond | Ruby | Emerald | Jade | ||
Co-pay 20% | Co-pay 20% | ||||
1 | Biaya Pencegahan | ditanggung | Ditanggung | ||
2 | Biaya Perawatan Gigi Dasar | ditanggung | Ditanggung | ||
3 | Biaya Perawatan Gigi Kompleks | ditanggung | Ditanggung | ||
4 | Biaya Crown, Implants, Prothesis | ditanggung | Ditanggung | ||
Manfaat Tahunan | 20.000 | 10.000 |
Tabel Manfaat Melahirkan
No | Manfaat Melahirkan | Manfaat dalam ‘000 Rupiah | |||
Diamond | Ruby | Emerald | Jade | ||
1 | Biaya Melahirkan Normal | 20.000 | 10.000 | ||
2 | Biaya Melahirkan Normal Dengan Bantuan | 30.000 | 15.000 | ||
3 | Biaya Komplikasi Kehamilan | 20.000 | 10.000 | ||
4 | Biaya Melahirkan Dengan Pembedahan | 30.000 | 15.000 | ||
Manfaat Tahunan | 50.000 | 25.000 |
Manfaat melahirkan berlaku setelah masa tunggu 1 (satu) tahun.
SIMULASI

Catatan:
Ilustrasi Manfaat yang disesuaikan dengan profil calon Tertanggung akan
disediakan oleh Agen/Tenaga Pemasar Manulife IndonesiaBIAYA
- Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada).
- Masa Pembayaran Premi Tahunan dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 80 delapan puluh) tahun
RISIKO
- Risiko OperasionalSuatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- PengecualianPertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pembayaran PremiPremi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Pengajuan Klaim Manfaat
Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dan/atau Tanggungan menjalani perawatan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.
Masa Peninjauan Polis (Cooling of Period)
Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis.
Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan
Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia atau mengunjungi kantor pemasaran terdekat.
Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

Customer Contact Center Feedback about this product
0 komentar:
Posting Komentar